Inwestycje z 2017 r.
Sołectwa
| Lp. | Sołectwo | Miejscowości | Sołtys |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranów | Baranów | Kowalczyk Stanisław |
| 2 | Czołna | Czołna | Woch Janina |
| 3 | Dębczyna | Dębczyna | Antoniewicz Hanna |
| 4 | Gródek | Gródek | Pasim Łukasz |
| 5 | Huta | Huta | Olszak Ewelina |
| 6 | Karczunek | Karczunek | Rodak Daniel |
| 7 | Klin | Klin | Cieloch Janina |
| 8 | Kozioł | Kozioł | Wawerek Krzysztof |
| 9 | Łukawica | Łukawica | Więsyk Jolanta |
| 10 | Łukawka | Łukawka | Furtak Anna |
| 11 | Łysa Góra | Łysa Góra | Ogórek Krzysztof |
| 12 | Niwa | Niwa | Zamojska Teresa |
| 13 | Nowomichowska | Nowomichowska | Karczmarz Bożena |
| 14 | Pogonów | Motoga | Zagulski Tadeusz |
| Pogonów | |||
| 15 | Składów | Składów | Miller Małgorzata |
| 16 | Śniadówka | Śniadówka | Gołąbek Anna |
| 17 | Wola Czołnowska | Wola Czołnowska | Adamczyk Jolanta |
| 18 | Zagóźdź | Zagóźdź | Ziarek Przemysław |










Gmina Baranów informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest – część 2” jest dotowana na podstawie umowy nr 082/2025/D/OZ z dnia 20.06.2025 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.